[高配当]toto分析(発生数字・当せん口数)

[5/13更新]高配当時の分析データとアプリの設定例

海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく高配当時(0~1口当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。

各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。

[0,1,2]の各発生数

1. [0]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8
[0]の発生分布
0個 1/376 0.27%
1個 24/376 6.38%
2個 39/376 10.37%
3個 94/376 25%
4個 104/376 27.66%
5個 61/376 16.22%
6個 38/376 10.11%
7個 14/376 3.72%
8個 1/376 0.27%

一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が2~6個"に偏る傾向にあります

2. [1]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[1]の発生分布
0個 1/376 0.27%
1個 3/376 0.8%
2個 21/376 5.59%
3個 53/376 14.1%
4個 74/376 19.68%
5個 95/376 25.27%
6個 78/376 20.74%
7個 34/376 9.04%
8個 14/376 3.72%
9個 3/376 0.8%

一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります

3. [2]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[2]の発生分布
0個 3/376 0.8%
1個 13/376 3.46%
2個 33/376 8.78%
3個 69/376 18.35%
4個 90/376 23.94%
5個 78/376 20.74%
6個 55/376 14.63%
7個 20/376 5.32%
8個 12/376 3.19%
9個 3/376 0.8%

一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります

4. [0,1,2]各発生数の組合せ

[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30)
[0]4, [1]5, [2]4 34/376 9.04%
[0]3, [1]5, [2]5 23/376 6.12%
[0]4, [1]4, [2]5 22/376 5.85%
[0]4, [1]6, [2]3 21/376 5.59%
[0]3, [1]6, [2]4 20/376 5.32%
[0]5, [1]4, [2]4 18/376 4.79%
[0]3, [1]4, [2]6 16/376 4.26%
[0]3, [1]7, [2]3 16/376 4.26%
[0]2, [1]6, [2]5 15/376 3.99%
[0]5, [1]5, [2]3 14/376 3.72%
[0]4, [1]3, [2]6 14/376 3.72%
[0]6, [1]3, [2]4 11/376 2.93%
[0]6, [1]5, [2]2 9/376 2.39%
[0]1, [1]6, [2]6 9/376 2.39%
[0]5, [1]6, [2]2 9/376 2.39%
[0]5, [1]3, [2]5 9/376 2.39%
[0]3, [1]3, [2]7 8/376 2.13%
[0]2, [1]5, [2]6 8/376 2.13%
[0]6, [1]4, [2]3 7/376 1.86%
[0]5, [1]2, [2]6 7/376 1.86%
[0]4, [1]7, [2]2 6/376 1.6%
[0]7, [1]3, [2]3 6/376 1.6%
[0]3, [1]8, [2]2 5/376 1.33%
[0]2, [1]4, [2]7 4/376 1.06%
[0]6, [1]6, [2]1 4/376 1.06%
[0]2, [1]8, [2]3 4/376 1.06%
[0]6, [1]2, [2]5 4/376 1.06%
[0]2, [1]7, [2]4 4/376 1.06%
[0]4, [1]2, [2]7 4/376 1.06%
[0]1, [1]7, [2]5 4/376 1.06%

一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。

同一数字の並び

1. ホーム勝(1)

ホーム勝(1)並びの分布
並びなし 84/391 21.48%
2個 179/391 45.78%
3個 86/391 21.99%
4個 30/391 7.67%
5個 7/391 1.79%
6個 3/391 0.77%
7個 1/391 0.26%
8個 1/391 0.26%

ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

2. アウェイ勝(2)

アウェイ勝(2)並びの分布
並びなし 124/389 31.88%
2個 164/389 42.16%
3個 68/389 17.48%
4個 25/389 6.43%
5個 6/389 1.54%
6個 1/389 0.26%
7個 1/389 0.26%

アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

3. 引分け(0)

引分け(0)並びの分布
並びなし 141/391 36.06%
2個 171/391 43.73%
3個 60/391 15.35%
4個 14/391 3.58%
5個 5/391 1.28%

引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

UPDATE 

↑ PAGE TOP