toto分析(発生数字・当せん口数)

[5/13更新]直近の分析データとアプリの設定例

海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。

各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。

[0,1,2]の各発生数

1. [0]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8
[0]の発生分布
0個 13/674 1.93%
1個 77/674 11.42%
2個 116/674 17.21%
3個 173/674 25.67%
4個 156/674 23.15%
5個 79/674 11.72%
6個 44/674 6.53%
7個 15/674 2.23%
8個 1/674 0.15%

一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~5個"に偏る傾向にあります

2. [1]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[1]の発生分布
0個 1/674 0.15%
1個 3/674 0.45%
2個 26/674 3.86%
3個 66/674 9.79%
4個 103/674 15.28%
5個 163/674 24.18%
6個 136/674 20.18%
7個 89/674 13.2%
8個 54/674 8.01%
9個 24/674 3.56%
10個 7/674 1.04%
11個 2/674 0.3%

一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~8個"に偏る傾向にあります

3. [2]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[2]の発生分布
0個 4/674 0.59%
1個 31/674 4.6%
2個 66/674 9.79%
3個 117/674 17.36%
4個 159/674 23.59%
5個 142/674 21.07%
6個 91/674 13.5%
7個 42/674 6.23%
8個 19/674 2.82%
9個 3/674 0.45%

一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります

4. [0,1,2]各発生数の組合せ

[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30)
[0]4, [1]5, [2]4 49/674 7.27%
[0]3, [1]5, [2]5 44/674 6.53%
[0]3, [1]6, [2]4 40/674 5.93%
[0]4, [1]4, [2]5 32/674 4.75%
[0]4, [1]6, [2]3 30/674 4.45%
[0]2, [1]6, [2]5 29/674 4.3%
[0]3, [1]7, [2]3 28/674 4.15%
[0]2, [1]5, [2]6 25/674 3.71%
[0]3, [1]4, [2]6 23/674 3.41%
[0]2, [1]7, [2]4 23/674 3.41%
[0]5, [1]4, [2]4 21/674 3.12%
[0]5, [1]5, [2]3 19/674 2.82%
[0]1, [1]7, [2]5 19/674 2.82%
[0]4, [1]3, [2]6 18/674 2.67%
[0]5, [1]6, [2]2 15/674 2.23%
[0]3, [1]8, [2]2 15/674 2.23%
[0]2, [1]8, [2]3 15/674 2.23%
[0]1, [1]6, [2]6 14/674 2.08%
[0]3, [1]3, [2]7 13/674 1.93%
[0]1, [1]5, [2]7 12/674 1.78%
[0]6, [1]3, [2]4 12/674 1.78%
[0]1, [1]8, [2]4 11/674 1.63%
[0]6, [1]4, [2]3 10/674 1.48%
[0]4, [1]7, [2]2 10/674 1.48%
[0]4, [1]8, [2]1 9/674 1.34%
[0]5, [1]3, [2]5 9/674 1.34%
[0]2, [1]9, [2]2 9/674 1.34%
[0]6, [1]5, [2]2 9/674 1.34%
[0]5, [1]2, [2]6 8/674 1.19%
[0]2, [1]4, [2]7 7/674 1.04%

一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。

同一数字の並び

1. ホーム勝(1)

ホーム勝(1)並びの分布
並びなし 121/711 17.02%
2個 280/711 39.38%
3個 172/711 24.19%
4個 80/711 11.25%
5個 31/711 4.36%
6個 17/711 2.39%
7個 7/711 0.98%
8個 3/711 0.42%

ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

2. アウェイ勝(2)

アウェイ勝(2)並びの分布
並びなし 228/707 32.25%
2個 300/707 42.43%
3個 127/707 17.96%
4個 41/707 5.8%
5個 6/707 0.85%
6個 3/707 0.42%
7個 2/707 0.28%

アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

3. 引分け(0)

引分け(0)並びの分布
並びなし 330/697 47.35%
2個 273/697 39.17%
3個 72/697 10.33%
4個 17/697 2.44%
5個 5/697 0.72%

引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

当せん口数(理論値)

1等当せん口数ごとの理論値
キャリーオーバー 0 ~ 7.4 0.3 (中央)
1口 0 ~ 11.6 0.8 (中央)
2口 0.1 ~ 16.1 1.6 (中央)
3口 0.2 ~ 15.6 3.6 (中央)
4口 0.3 ~ 14 5.5 (中央)
5口 0.9 ~ 18.9 4.9 (中央)
6口 2.7 ~ 11.8 4.3 (中央)
7口 3.2 ~ 23.5 14 (中央)
8口 3 ~ 34.2 5.5 (中央)
9口 5.8 ~ 40.4 13.5 (中央)
10口 7.6 ~ 23.2 11.8 (中央)

1等当せん口数ごとの理論値は上記のとおりとなっており、中央値では実際の当せん口数と近い値となっていますので、理論値が小さいほど当せん口数が少なく高額当選となる傾向にあります
なお本理論値は、平均総投票口数の1,900,000口から算出した当サイト独自の値となっております。

UPDATE 

↑ PAGE TOP